| Item | Edge | Dimensions | Acoustics | QTY | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3102 | ![]() Square Lay-In 15/16 | 24" X 24" X 1" | NRC: 0.95 AC: 190 | Add To Quote | |
| 3101 | ![]() Square Lay-In 15/16 | 24" X 48" X 3/4" | NRC: 0.85 AC: 180 | Add To Quote | |
| 3103 | ![]() Square Lay-In 15/16 | 24" X 48" X 1" | NRC: 0.95 AC: 190 | Add To Quote | |
| 3104 | ![]() Square Lay-In 15/16 | 48" X 96" X 1" | NRC: 0.95 AC: 190 NRC A: 0.70 NRC D-20: 0.80 | Add To Quote | |
| 3200 | ![]() Square Tegular 15/16 | 24" X 24" X 1" | NRC: 0.95 AC: 190 | Add To Quote | |
| 3201 | ![]() Square Tegular 9/16 | 24" X 24" X 1" | NRC: 0.95 AC: 190 | Add To Quote |
This panel offers excellent acoustical absorption with a medium-textured fabric visual.
PERFORMANCE
| Fire Performance | Class A (UL) |
|---|---|
| Light Reflectance | 84% |
| Recycled Content | 71% |
| Sag/Humidity Resistance | HumiGuard Plus |
See the Datasheet for more product information.