| Item | Edge | Dimensions | Acoustics | QTY | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8433 | ![]() Beveled 15/16 Concealed | 24" X 48" X 7/8" | NRC: 0.90 AC: 190 | Add To Quote | |
| 8431 | ![]() Beveled 15/16 Concealed | 24" X 72" X 7/8" | NRC: 0.90 AC: 190 | Add To Quote | |
| 8432 | ![]() Beveled 15/16 Concealed | 24" X 96" X 7/8" | NRC: 0.90 AC: 190 | Add To Quote | |
| 8430 | ![]() Beveled 15/16 Concealed | 30" X 30" X 7/8" | NRC: 0.90 AC: 190 | Add To Quote | |
| 8434 | ![]() Beveled 15/16 Concealed | 48" X 48" X 7/8" | NRC: 0.90 AC: 190 | Add To Quote |
Smooth, drywall-like visual with a fully concealed suspension system that creates a monolithic look with accessibility.
PERFORMANCE
| Fire Performance | Class A (UL) |
|---|---|
| Light Reflectance | 88% |
| Sag/Humidity Resistance | HumiGuard Plus |
| Durability | Soil Resistance Scratch Resistance Washability |
See the Datasheet for more product information.