| Item | Edge | Dimensions | Acoustics | QTY | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1796 | ![]() Square Lay-In 15/16 | 20" X 60" X 3/4" | NRC: 0.50 CAC: 35 | Add To Quote | |
| 1850 | ![]() Square Lay-In 15/16 | 24" X 24" X 5/8" | NRC: 0.50 CAC: 35 | Add To Quote | |
| 1772 | ![]() Square Lay-In 15/16 | 24" X 24" X 5/8" | NRC: 0.50 CAC: 35 | Add To Quote | |
| 1851 | ![]() Square Lay-In 15/16 | 24" X 48" X 5/8" | NRC: 0.50 CAC: 35 | Add To Quote | |
| 1773HRC | ![]() Square Lay-In 15/16 | 24" X 48" X 5/8" | NRC: 0.50 CAC: 35 | Add To Quote | |
| 1773 | ![]() Square Lay-In 15/16 | 24" X 48" X 5/8" | NRC: 0.50 CAC: 33 | Add To Quote | |
| 1798 | ![]() Square Lay-In 15/16 | 30" X 30" X 3/4" | NRC: 0.50 CAC: 35 | Add To Quote | |
| 1852 | ![]() Beveled Tegular 9/16 | 24" X 24" X 5/8" | NRC: 0.50 CAC: 35 | Add To Quote | |
| 1775HRC | ![]() Beveled Tegular 9/16 | 24" X 24" X 5/8" | NRC: 0.50 CAC: 35 | Add To Quote | |
| 1775 | ![]() Beveled Tegular 9/16 | 24" X 24" X 5/8" | NRC: 0.50 CAC: 35 | Add To Quote | |
| 1777 | ![]() Beveled Tegular 9/16 | 24" X 48" X 5/8" | NRC: 0.50 CAC: 35 | Add To Quote | |
| 1777HRC | ![]() Beveled Tegular 9/16 | 24" X 48" X 5/8" | Add To Quote | ||
| 1853 | ![]() Angled Tegular 15/16 | 24" X 24" X 5/8" | NRC: 0.50 CAC: 35 | Add To Quote | |
| 1774HRC | ![]() Angled Tegular 15/16 | 24" X 24" X 5/8" | NRC: 0.50 CAC: 35 | Add To Quote | |
| 1774 | ![]() Angled Tegular 15/16 | 24" X 24" X 5/8" | NRC: 0.50 CAC: 35 | Add To Quote | |
| 1776HRC | ![]() Angled Tegular 15/16 | 24" X 48" X 5/8" | Add To Quote |
This durable, fine-textured panel offers a non-directional visual.
SPECIAL APPLICATIONS
PERFORMANCE
| Fire Performance Fire Resistance |
Class A (UL) Fire Resistive FireGuard |
|---|---|
| Light Reflectance | 83% |
| Recycled Content | 56% |
| Sag/Humidity Resistance | HumiGuard Plus Standard |
| BioBlock | Yes |
| Durability | Scratch Resistance |
See the Datasheet for more product information.